Цитат Първоначално публикувано от borislav aleksandrov Виж публикацията
Average Retail Price per Pound across all reporting regions - Data from Bee Culture magazine used by permission. Based upon average price across all reporting regions. Assumes various sizes sold at the same rate.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 $6.74 $6.91 $6.79 $6.79 $6.72 $7.12 $7.01 $6.88 $6.88 $7.12
2015 $6.65 $6.43 $6.57 $6.49 $6.52 $6.56 $6.73 $6.75 $6.63 $6.69 $6.92 $6.79
2014 $5.98 $6.17 $6.17 $6.04 $6.40 $6.32 $6.18 $6.32 $6.37 $6.38 $6.31 $6.34
2013 $5.67 $5.83 $5.68 $5.73 $5.87 $5.81 $6.00 $5.97 $5.82 $5.97 $5.92 $6.04
2012 $5.26 $5.43 $5.42 $5.56 $5.65 $5.32 $5.67 $5.59 $5.73 $5.57 $5.63 $5.78
2011 $4.94 $5.02 $5.10 $5.22 $5.19 $5.04 $5.23 $5.17 $5.17 $5.23 $5.22 $5.31
2010 $4.82 $4.62 $4.73 $4.60 $4.66 $4.81 $4.91 $5.04 $4.98 $4.91 $5.08 $5.06
2009 $4.50 $4.51 $4.46 $4.44 $4.64 $4.68 $4.74 $4.60 $4.80 $4.74 $4.85 $4.87
2008 $4.14 $4.07 $4.19 $4.22 $4.27 $4.25 $4.42 $4.40 $4.47 $4.39 $4.56 $4.60
2007 $3.99 $4.00 $3.89 $3.92 $3.94 $4.03 $4.17 $4.29 $4.27 $4.19 $4.16 $4.22
2006 $3.88 $3.75 $3.76 $3.82 $3.82 $3.76 $3.88 $3.83 $3.91 $3.89 $4.01 $3.91
Александров, били дал малко разяснения по тази таблица. До колкото разбирам става дума за усреднени цени на едро, но за коя държава, или става въпрос за световни цени? И това цени от производител към търговец (изкупвач) ли са или са цени за вече хомогенизиран мед съответно търговец към търговец?
Виждам категорична тенденция на растеж с години наред и ако има едно леко заклащане назад август и септември 2016 то е толкова смешно, че въобще не дава повод за якото падане на цени през тези месеци в БГ.